<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.8" xml:lang="es" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">km</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Kasmera</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Kasmera</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">0075-5222</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidad del Zulia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">00005</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artículo Original</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Infección urinaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: frecuencia, etiología, susceptibilidad antimicrobiana y factores de riesgo</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Urinary infection in patients with type 2 diabetes mellitus: frequency, etiology, antimicrobial susceptibility and risk factors</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Elsa</surname>
						<given-names>Lucas P</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Cristóbal</surname>
						<given-names>Franco Q</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Maribel</surname>
						<given-names>Castellano G</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>1</label>
				<institution content-type="original">Cátedra de Microbiología. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad Estatal del Sur de Manabí</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Cátedra de Microbiología</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad Estatal del Sur de Manabí</institution>
				<addr-line>
					<city>Jipijapa</city>
				</addr-line>
				<country country="EC">Ecuador</country>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>2</label>
				<institution content-type="original">Cátedra de Patología. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad Estatal del Sur de Manabí</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Cátedra de Patología</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad Estatal del Sur de Manabí</institution>
				<addr-line>
					<city>Jipijapa</city>
				</addr-line>
				<country country="EC">Ecuador</country>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>3</label>
				<institution content-type="original">Cátedra de Bacteriología General. Departamento de Microbiología. Escuela de Bioanálisis. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad del Zulia</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Cátedra de Bacteriología General</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Departamento de Microbiología. Escuela de Bioanálisis</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad del Zulia</institution>
				<addr-line>
					<city>Maracaibo</city>
				</addr-line>
				<country country="VE">Venezuela</country>
			</aff>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">Autor de correspondencia: <email>msnelsanoralma@hotmail.com</email>
				</corresp>
			</author-notes>
			<pub-date pub-type="epub-ppub">
				<season>Jul-Dec</season>
				<year>2018</year>
			</pub-date>
			<volume>46</volume>
			<issue>2</issue>
			<fpage>139</fpage>
			<lpage>151</lpage>
			<history>Recibido:<date date-type="received">
					<day>05</day>
					<month>06</month>
					<year>2018</year>
				</date>Aceptado:<date date-type="accepted">
					<day>05</day>
					<month>08</month>
					<year>2018</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" xml:lang="es">
					<license-p>Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumen</title>
				<p>Las infecciones urinarias son comunes en pacientes diabéticos. El objetivo de esta investigación fue: determinar la frecuencia, etiología, susceptibilidad antimicrobiana y factores de riesgo asociados a infección urinaria en pacientes con diabetes tipo 2. Se estudiaron 108 pacientes ambulatorios, con diagnóstico presuntivo de infección de vías urinarias, durante el periodo mayo 2016 - mayo 2017, en la ciudad de Jipijapa, Ecuador. Para el urocultivo se utilizó la técnica del asa calibrada. La susceptibilidad a los antibióticos se determinó mediante el método de Kirby &amp; Bauer. Las variables cualitativas se compararon con ji cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Se calculó el Odd radio (OR) y sus intervalos de confianza (IC) del 95%. Valores de p ≤ 0,05 fueron considerados significativos. La frecuencia de infección urinaria fue de 73,15%. El microorganismo más frecuentemente aislado fue <italic>Escherichia coli</italic> (78,48%). Los mayores porcentajes de resistencia se observaron para amoxicilina (78,87%) y cefalexina (71,83%). Los malos hábitos de higiene, la presencia de cálculos renales y una vida sexual activa resultaron factores de riesgo para las infecciones urinarias. La nitrofurantoina, fosfomicina, fluoroquinolonas y algunos betalactámicos, todavía representan una alternativa de utilidad en la quimioterapia de las infecciones urinarias no complicadas en pacientes diabéticos.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract</title>
				<p>Urinary infection is common in diabetic patients. The objective of this research was to determine the frequency, etiology, antimicrobial susceptibility and risk factors associated with urinary tract infection in patients with type 2 diabetes. 108 outpatients with a presumptive diagnosis of urinary tract infection during May 2016-May 2017, in the city of Jipijapa, Ecuador, were studied. For the uroculture the calibrated loop technique was used. The susceptibility to antibiotics was determined by the Kirby &amp; Bauer method. The qualitative variables were compared with chi-squared or Fisher's exact test. The Odd radio (OR) and its 95% confidence intervals (CI) were calculated. Values of p ≤ 0.05 were considered significant. A frequency of 73.15% of urinary infection was found. The microorganism most frequently isolated was <italic>Escherichia coli</italic> (78.48%). The highest percentages of resistance were observed for amoxicillin (78.87%) and cephalexin (71.83%). Bad hygiene habits, the presence of kidney stones and an active sex life were risk factors for urinary tract infections. Nitrofurantoin, fosfomycin, fluoroquinolones and some beta-lactams still represent a useful alternative in the chemotherapy of uncomplicated urinary tract infections in diabetic patients.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>infecciones urinarias</kwd>
				<kwd>diabetes mellitus tipo 2</kwd>
				<kwd>resistencia a antibióticos</kwd>
				<kwd>factores de riesgo</kwd>
				<kwd>etiología</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>urinary tract infection</kwd>
				<kwd>type 2 diabetes mellitus</kwd>
				<kwd>antibiotic resistance</kwd>
				<kwd>risk factors</kwd>
				<kwd>etiology</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="5"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="40"/>
				<page-count count="13"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introducción</title>
			<p>Las infecciones del tracto urinario son un problema frecuente en la atención primaria <xref ref-type="bibr" rid="B1"><sup>1</sup></xref>, constituyen una de las enfermedades infecciosas más comunes a nivel mundial y se mantienen como una de las primeras causas de morbilidad, constituyendo la segunda causa de infección, después de las respiratorias <xref ref-type="bibr" rid="B2"><sup>2</sup></xref>. <italic>Escherichia coli (E. coli)</italic> es el principal agente causal con más del 90% de este tipo de infecciones, seguida por otros géneros bacterianos, como son: <italic>Klebsiella, Proteus</italic> y <italic>Staphylococcus</italic><xref ref-type="bibr" rid="B1"><sup>1</sup></xref><sup>-</sup><xref ref-type="bibr" rid="B4"><sup>4</sup></xref>. </p>
			<p>La diabetes mellitus es una enfermedad progresiva que se caracteriza por un estado de hiperglucemia crónica. Actualmente, la diabetes afecta, aproximadamente, 366 millones de personas en todo el mundo y se espera que este número aumente. Para el 2030, se estima que 552 millones de personas tendrán diabetes <xref ref-type="bibr" rid="B5"><sup>5</sup></xref>. La diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común de diabetes, que representa aproximadamente 85% a 95% de todos los casos en todo el mundo <xref ref-type="bibr" rid="B5"><sup>5</sup></xref>. Esta afección trae consigo una amplia gama de complicaciones relacionadas que resultan en una morbilidad y mortalidad significativas <xref ref-type="bibr" rid="B6"><sup>6</sup></xref>. Es una enfermedad panmetabólica, incluida dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, responsables de la pérdida de la mayor cantidad de años potenciales de vida. Es una de las patologías que genera mayor discapacidad y mortalidad, ocupando gran parte de los recursos sanitarios de todos los países <xref ref-type="bibr" rid="B7"><sup>7</sup></xref>. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), representa la segunda causa de muerte en Ecuador, la primera en mujeres y la cuarta en hombres <xref ref-type="bibr" rid="B8"><sup>8</sup></xref>.</p>
			<p>Las infecciones del tracto urinario ocurren con mayor frecuencia en pacientes diabéticos que en la población general, con un riesgo relativo que varía de 1,5 a 4, dependiendo del tipo de infección. Entre los factores de riesgo que favorecen la mayor incidencia de infecciones del tracto urinario en pacientes con diabetes se han mencionado: género, glucosuria (que podría facilitar la proliferación bacteriana en la orina), edad avanzada, disfunción inmune, urotelio modificado (que da lugar a una mayor adhesión bacteriana a las fimbrias tipo I de <italic>E. coli</italic>) y disfunción neurológica crónica de la vejiga; sin embargo, las causas que determinan la mayor incidencia de infección urinaria en los diabéticos son todavía motivo de controversia <xref ref-type="bibr" rid="B9"><sup>9</sup></xref><sup>-</sup><xref ref-type="bibr" rid="B13"><sup>13</sup></xref>.</p>
			<p>La presentación clínica, epidemiología bacteriana y tratamiento de las infecciones del tracto urinario en pacientes diabéticos son similares a los de la población general. En consecuencia, recientemente, se ha retirado la diabetes mellitus de la lista de criterios que definen una infección del tracto urinario como complicada <xref ref-type="bibr" rid="B12"><sup>12</sup></xref>. Anteriormente, la diabetes mellitus se consideraba un factor definitorio para las complicaciones inusuales de las infecciones urinarias, como cistitis enfisematosa, abscesos renales, necrosis papilar renal, pielonefritis xantogranulomatosa y enfisematosa, una condición con una mortalidad mayor de 40% <xref ref-type="bibr" rid="B6"><sup>6</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B7"><sup>7</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B9"><sup>9</sup></xref><sup>-</sup><xref ref-type="bibr" rid="B13"><sup>13</sup></xref>. Esta enfermedad se ha asociado con una mayor dificultad para el éxito terapéutico y, por ende, la necesidad de tratamientos prolongados, así como una mayor frecuencia de microorganismos resistentes <xref ref-type="bibr" rid="B9"><sup>9</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B13"><sup>13</sup></xref>, entre ellos, enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), AmpC- β-lactamasas, carbapenemasas y bacterias resistentes a fluoroquinolonas <xref ref-type="bibr" rid="B9"><sup>9</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B13"><sup>13</sup></xref><sup>-</sup><xref ref-type="bibr" rid="B17"><sup>17</sup></xref>.</p>
			<p>Se ha observado un repunte en la frecuencia de las infecciones urinarias en pacientes diabéticos de la ciudad de Jipijapa, Ecuador, lo que conduce al incremento de la demanda de consultas ambulatorias en la región. Debido a la carencia de laboratorios de Microbiología en los servicios de salud pública de la localidad, se desconoce la verdadera etiología de estas infecciones, el comportamiento de los agentes causales ante los antibióticos de primera opción para el tratamiento y los factores de riesgo que contribuyen a la presencia de esta infección en la población; condicionando el tratamiento empírico y favoreciendo la diseminación de resistencia debido al uso no controlado de antibióticos de última generación, todo lo que conlleva a un gasto superior al estimado para los sistemas de salud.</p>
			<p>En este contexto, se ha llevado a cabo este estudio con la finalidad de determinar la frecuencia, etiología, perfiles de susceptibilidad antimicrobiana y factores de riesgo asociados con las infecciones urinarias en pacientes con diabetes tipo 2 de la ciudad de Jipijapa, Ecuador, con el propósito de concretar una terapia eficaz y oportuna.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="materials">
			<title>Material y Método</title>
			<sec>
				<title>Tipo y diseño de la investigación:</title>
				<p> la investigación es de tipo descriptiva, observacional, no experimental, retrospectiva, de corte transversal de prevalencia, correlacional y analítica de cohorte <xref ref-type="bibr" rid="B18"><sup>18</sup></xref>.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Universo, Población y Muestra:</title>
				<p> el universo para la presente investigación estuvo conformada por los habitantes de la ciudad de Jipijapa, Ecuador. La población fue conformada por pacientes de la ciudad que padecen diabetes mellitus tipo 2 (N=307). Se realizó un muestreo aleatorio simple (MAS), obteniéndose un tamaño óptimo de muestra de 108 pacientes ambulatorios con diagnóstico clínico presuntivo de infección urinaria que cumplieron los criterios de inclusión, durante el periodo mayo 2016 a mayo 2017.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Criterios de inclusión:</title>
				<p> Pacientes diabéticos tipo 2, ambulatorios, mayores de edad (&gt; 18 años), de cualquier género, con diagnóstico clínico presuntivo de infección urinaria, que firmaron el consentimiento informado para participar en la investigación y cuyas muestras cumplían con las normas básicas de aceptación para urocultivos.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Criterios de exclusión:</title>
				<p> Pacientes no diabéticos, menores de edad, hospitalizados, sin diagnóstico de infección urinaria que se atendieron en el área de salud; pacientes que no firmaron el consentimiento informado y muestras que no cumplían las normas básicas de aceptación para el estudio microbiológico (urocultivo).</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Cultivo, aislamiento e identificación bacteriana:</title>
				<p> una vez recibida la muestra, se procedió a inocular los medios agar sangre y agar MacConkey mediante la técnica del asa calibraba. Después de 24 horas de incubación a 35°C, se revisaron los medios de cultivo en busca de crecimiento y se efectuó el contaje de unidades formadoras de colonias (UFC/ml). Se consideraron como positivos, aquellos urocultivos con contajes &gt; 10<sup>5</sup> UFC/ml. La identificación bacteriana se efectuó utilizando la tinción de Gram, pruebas bioquímicas convencionales como citocromo-oxidasa y la galería del sistema API-20E<sup>®</sup> (BioMérieux).</p>
				<p>Para la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana se utilizó el método de difusión en agar (Kirby &amp; Bauer) utilizando discos de: ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina, cefalexina, cefuroxima, trimetoprim/sulfametoxazol, gentamicina, amikacina, ácido nalidíxico, ciprofloxacina, nitrofurantoina y fosfomicina, siguiendo los lineamientos del Instituto para la Estandarización de Laboratorios Clínicos (CLSI) <xref ref-type="bibr" rid="B19"><sup>19</sup></xref>
				</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Recolección de la información:</title>
				<p> Se utilizó una encuesta para el registro de la información de los pacientes en relación con la edad, género, uso de sonda vesical, presencia de cálculos renales, actividad sexual, hábitos de higiene personal y presencia de síntomas de infección urinaria (disuria, urgencia miccional, aumento de la frecuencia miccional, dolor, sensación de vaciamiento incompleto y fiebre o escalofríos). </p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Análisis estadístico:</title>
				<p> Las variables cualitativas se resumieron en frecuencias y porcentajes y las cuantitativas según su distribución, media y desviación estándar; las variables cualitativas se compararon con ji cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según fuese necesario. Se calculó el Odd radio (OR) y sus respectivos intervalos de confianza (IC) del 95%. Valores de p ≤ 0,05 fueron considerados estadísticamente significativos. Todos los análisis fueron realizados usando el paquete estadístico IBM SPSS para Windows, versión 24.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Aspectos bioéticos:</title>
				<p> Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la institución participante. Todos los pacientes enrolados dieron su consentimiento mediante un documento escrito. Las muestras estudiadas fueron obtenidas bajo criterio médico. Las muestras y la información de los pacientes fueron codificadas en acatamiento a las Normas de Bioética Internacionales para Investigación, salvaguardando el principio de confidencialidad <xref ref-type="bibr" rid="B20"><sup>20</sup></xref>
				</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec sec-type="results">
			<title>Resultados</title>
			<p>En 79 (73,15%) de los pacientes estudiados, se detectó la presencia de infección urinaria; mientras que 29 (26,85%) resultaron negativos. </p>
			<p>En la <xref ref-type="table" rid="t1">Tabla 1</xref>, se presenta la distribución de la población estudiada según la edad del paciente. El rango de edades fue de 21-70 años, con una media de 46,58 y una desviación estándar de 13,41; siendo el grupo más prevalente, el de 30 a 39 años con el 28,70% del total y el grupo de menor frecuencia, el de 70 años o más, con el 2,78%. Se evidenció mayor frecuencia de infección urinaria en pacientes con edades entre 30 y 69 años con 70 casos (88,61%). No se encontró diferencia significativa en la frecuencia de infección urinaria de acuerdo con la edad del paciente (p&gt;0,05).</p>
			<p>
				<table-wrap id="t1">
					<label>Tabla 1</label>
					<caption>
						<title>Distribución de la infección urinaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de acuerdo al grupo etario. Jipijapa-Ecuador. Mayo 2016-Mayo 2017 (n=108)</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col span="4"/>
							<col span="2"/>
							<col/>
							<col/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="center" rowspan="3">Edad (años)</th>
								<th align="center" colspan="4">Infección Urinaria </th>
								<th align="center" colspan="2">Total </th>
								<th align="center">X<sup>2</sup></th>
								<th align="center">p</th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center" colspan="2">Positiva </th>
								<th align="center" colspan="2">Negativa </th>
								<th align="center" colspan="2"> 
 </th>
								<th align="center"> </th>
								<th align="center"> </th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center">No</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center">No</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center">No</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center"> </th>
								<th align="center"> </th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="center">20-29</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">8,86</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">13,79</td>
								<td align="center">11</td>
								<td align="center">10,19</td>
								<td align="center" rowspan="6">7,69</td>
								<td align="center" rowspan="6">0,174</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">30-39</td>
								<td align="center">19</td>
								<td align="center">24,05</td>
								<td align="center">12</td>
								<td align="center">41,38</td>
								<td align="center">31</td>
								<td align="center">28,70</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">40-49</td>
								<td align="center">18</td>
								<td align="center">22,78</td>
								<td align="center">6</td>
								<td align="center">20,69</td>
								<td align="center">24</td>
								<td align="center">22,22</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">50-59</td>
								<td align="center">14</td>
								<td align="center">17,72</td>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">17,24</td>
								<td align="center">19</td>
								<td align="center">17,59</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">60-69</td>
								<td align="center">19</td>
								<td align="center">24,05</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">3,45</td>
								<td align="center">20</td>
								<td align="center">18,52</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">&gt;70</td>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">2,54</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">3,45</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">2,78</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Total</td>
								<td align="center">79</td>
								<td align="center">73,15</td>
								<td align="center">29</td>
								<td align="center">26,85</td>
								<td align="center">108</td>
								<td align="center">100,00</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
			</p>
			<p>De la población estudiada, 65 pacientes (60,19%) pertenecían al género femenino y 43 (39,81%), al masculino. Del total de pacientes con infección urinaria, el 59,49% correspondió a pacientes femeninas y 40,51% a los hombres (<xref ref-type="table" rid="t2">Tabla 2</xref>); diferencias que no fueron estadísticamente significativas (p&gt;0,05).</p>
			<p>
				<table-wrap id="t2">
					<label>Tabla 2</label>
					<caption>
						<title>Distribución de la infección urinaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de acuerdo al género. Jipijapa-Ecuador. Mayo 2016-Mayo 2017 (n=108)</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col span="4"/>
							<col span="2"/>
							<col/>
							<col/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="left" rowspan="3">Género</th>
								<th align="center" colspan="4">Infección Urinaria </th>
								<th align="center" colspan="2">Total </th>
								<th align="center">X<sup>2</sup></th>
								<th align="center">p</th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center" colspan="2">Positiva </th>
								<th align="center" colspan="2">Negativa </th>
								<th align="center" colspan="2"> 
 </th>
								<th align="center"> </th>
								<th align="center"> </th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center">No</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center">No</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center">No</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center"> </th>
								<th align="center"> </th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="left">Femenino</td>
								<td align="center">47</td>
								<td align="center">59,49</td>
								<td align="center">18</td>
								<td align="center">62,07</td>
								<td align="center">65</td>
								<td align="center">60,19</td>
								<td align="center" rowspan="2">0,06</td>
								<td align="center" rowspan="2">0,809</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Masculino</td>
								<td align="center">32</td>
								<td align="center">40,51</td>
								<td align="center">11</td>
								<td align="center">37,93</td>
								<td align="center">43</td>
								<td align="center">39,81</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Total</td>
								<td align="center">79</td>
								<td align="center">73,15</td>
								<td align="center">29</td>
								<td align="center">26,85</td>
								<td align="center">108</td>
								<td align="center">100,00</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
			</p>
			<p>En relación con la etiología de la infección urinaria, el microorganismo más frecuentemente aislado fue <italic>Escherichia coli</italic> (78,48%); seguido de <italic>Candida</italic> sp. 10,13%; <italic>Proteus mirabilis</italic> 6,33% y <italic>Klebsiella pneumoniae</italic> 5,06% (<xref ref-type="table" rid="t3">Tabla 3</xref>). </p>
			<p>
				<table-wrap id="t3">
					<label>Tabla 3</label>
					<caption>
						<title>Etiología de la infección urinaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Jipijapa-Ecuador. Mayo 2016-Mayo 2107 (n=79)</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="left">Microorganismo</th>
								<th align="center">No</th>
								<th align="center">%</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="left"><italic>Escherichia coli</italic></td>
								<td align="center">62</td>
								<td align="center">78,48</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left"><italic>Candida</italic> sp.</td>
								<td align="center">8</td>
								<td align="center">10,13</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left"><italic>Proteus mirabilis</italic></td>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">6,33</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left"><italic>Klebsiella pneumoniae</italic></td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">5,06</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Total</td>
								<td align="center">79</td>
								<td align="center">100,00</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
			</p>
			<p>Los resultados de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana efectuadas a las enterobacterias uropatógenas, se muestran en la <xref ref-type="table" rid="t4">Tabla 4</xref>, registrándose un elevado porcentaje de resistencia a los β-lactámicos amoxicilina (78,87%) y cefalexina (71,83%). La resistencia fue moderada a trimetoprim/sulfametoxazol (38,03%); gentamicina (36,62%), amikacina (30,99%) y ampicilina (32,39%) y baja para ampicilina/sulbactam (19,72%), ciprofloxacina (14,08%) y nitrofurantoina (5,63%). No se observó resistencia a cefuroxima, ciprofloxacina y fosfomicina.</p>
			<p>
				<table-wrap id="t4">
					<label>Tabla 4</label>
					<caption>
						<title>Susceptibilidad antimicrobiana de bacterias uropatógenas aisladas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Jipijapa-Ecuador. Mayo 2016-Mayo 2017 (n=71)</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
						</colgroup>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="center" rowspan="2">Antibiótico</td>
								<td align="center" colspan="2">Sensible </td>
								<td align="center" colspan="2">Intermedio </td>
								<td align="center" colspan="2">Resistente </td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">No</td>
								<td align="center">%</td>
								<td align="center">No</td>
								<td align="center">%</td>
								<td align="center">No</td>
								<td align="center">%</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Ampicilina</td>
								<td align="center">48</td>
								<td align="center">67,61</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">23</td>
								<td align="center">32,39</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Amoxicilina</td>
								<td align="center">14</td>
								<td align="center">19,72</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">1,41</td>
								<td align="center">56</td>
								<td align="center">78,87</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Ampicilina/Sulbactam</td>
								<td align="center">57</td>
								<td align="center">80,28</td>
								<td align="center"> </td>
								<td align="center"> </td>
								<td align="center">14</td>
								<td align="center">19,72</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Cefalexina</td>
								<td align="center">20</td>
								<td align="center">28,17</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">51</td>
								<td align="center">71,83</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Cefuroxima</td>
								<td align="center">71</td>
								<td align="center">100,00</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Trimetoprim/Sulfametoxazol</td>
								<td align="center">44</td>
								<td align="center">61,97</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">27</td>
								<td align="center">38,03</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Ácido Nalidíxico</td>
								<td align="center">61</td>
								<td align="center">85,92</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">10</td>
								<td align="center">14,08</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Ciprofloxacina</td>
								<td align="center">71</td>
								<td align="center">100,00</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Amikacina</td>
								<td align="center">49</td>
								<td align="center">69,01</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">22</td>
								<td align="center">30,99</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Gentamicina</td>
								<td align="center">45</td>
								<td align="center">63,38</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">26</td>
								<td align="center">36,62</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Nitrofurantoina</td>
								<td align="center">67</td>
								<td align="center">94,37</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">5,63</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Fosfomicina</td>
								<td align="center">71</td>
								<td align="center">100,00</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">-</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
			</p>
			<p>La participación de la edad, género, uso de sonda vesical, presencia de cálculos renales, actividad sexual y hábitos de higiene personal fueron analizados como posibles factores asociados con la aparición de infección urinaria entre la población diabética estudiada (<xref ref-type="table" rid="t5">Tabla 5</xref>).</p>
			<p>
				<table-wrap id="t5">
					<label>Tabla 5</label>
					<caption>
						<title>Factores de riesgo asociados a infección urinaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Jipijapa-Ecuador. Mayo 2016-Mayo 2017 (n=108)</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col span="4"/>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
						</colgroup>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="center" rowspan="3">Factor de riesgo</td>
								<td align="center" colspan="4">Infección Urinaria </td>
								<td align="center">Total</td>
								<td align="center">OR (IC 95%) </td>
								<td align="center">p</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center" colspan="2">Positiva </td>
								<td align="center" colspan="2">Negativa </td>
								<td align="center"> </td>
								<td align="center"> </td>
								<td align="center"> </td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">No</td>
								<td align="center">%</td>
								<td align="center">No</td>
								<td align="center">%</td>
								<td align="center"> </td>
								<td align="center"> </td>
								<td align="center"> </td>
							</tr>
